Djurgårdens IF
السويد
34.000 معامل خمس سنوات · #63
المباريات
| التاريخ | البطولة | الدور | أ/خ | المنافس | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | UECL | نصف النهائي | خ | Chelsea | 0 - 1 |
| 2025-05-01 | UECL | نصف النهائي | د | Chelsea | 1 - 4 |
| 2025-04-17 | UECL | ربع النهائي | خ | Rapid Wien | 4 - 1 |
| 2025-04-10 | UECL | ربع النهائي | د | Rapid Wien | 0 - 1 |
| 2025-03-13 | UECL | دور الـ16 | د | Pafos FC | 3 - 0 |
| 2025-03-06 | UECL | دور الـ16 | خ | Pafos FC | 0 - 1 |
| 2024-12-19 | UECL | دور الدوري | د | Legia Warsaw | 3 - 1 |
| 2024-12-12 | UECL | دور الدوري | خ | Vikingur Reykjavik | 2 - 1 |
| 2024-11-28 | UECL | دور الدوري | خ | The New Saints | 1 - 0 |
| 2024-11-07 | UECL | دور الدوري | د | Panathinaikos | 2 - 1 |
Djurgårdens IF (السويد) في أوروبا: معامل النادي، نتائج موسم 2026-27، ترتيب مرحلة الدوري، المباريات القادمة وإحصائيات النتائج والشوط الأول وأوقات الأهداف.