FC Utrecht
هولندا
13.585 معامل خمس سنوات · #134
المباريات
| التاريخ | البطولة | الدور | أ/خ | المنافس | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | UEL | دور الدوري | خ | Celtic | 2 - 4 |
| 2026-01-22 | UEL | دور الدوري | د | Racing Genk | 0 - 2 |
| 2025-12-11 | UEL | دور الدوري | د | Nottingham Forest | 1 - 2 |
| 2025-11-27 | UEL | دور الدوري | خ | Real Betis | 1 - 2 |
| 2025-11-06 | UEL | دور الدوري | د | FC Porto | 1 - 1 |
| 2025-10-23 | UEL | دور الدوري | خ | SC Freiburg | 0 - 2 |
| 2025-10-02 | UEL | دور الدوري | خ | SK Brann Bergen | 0 - 1 |
| 2025-09-25 | UEL | دور الدوري | د | Olympique Lyon | 0 - 1 |
| 2025-08-28 | UEL | الملحق التأهيلي | د | Zrinjski Mostar | 0 - 0 |
| 2025-08-21 | UEL | الملحق التأهيلي | خ | Zrinjski Mostar | 2 - 0 |
FC Utrecht (هولندا) في أوروبا: معامل النادي، نتائج موسم 2026-27، ترتيب مرحلة الدوري، المباريات القادمة وإحصائيات النتائج والشوط الأول وأوقات الأهداف.