Euro Coefficient 2022-23
ترتيب معامل الدول لخمس سنوات
| # | الدولة | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▶ إنجلترا2/7 أندية | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 109.570 |
| 2 | ▶ إسبانيا1/7 أندية | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 92.998 |
| 3 | ▶ ألمانيا0/8 أندية | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 82.481 |
| 4 | ▶ إيطاليا0/7 أندية | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 81.926 |
| 5 | ▶ فرنسا0/6 أندية | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 61.164 |
| 6 | ▶ هولندا0/5 أندية | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 59.900 |
| 7 | ▶ البرتغال0/6 أندية | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 56.216 |
| 8▲2 | ▶ بلجيكا0/5 أندية | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 42.200 |
| 9▼1 | ▶ اسكتلندا0/5 أندية | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 36.400 |
| 10▼1 | ▶ النمسا0/5 أندية | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 34.000 |
| 11 | ▶ صربيا0/4 أندية | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 32.375 |
| 12▲8 | ▶ تركيا0/5 أندية | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 32.100 |
| 13▲1 | ▶ سويسرا0/4 أندية | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 31.675 |
| 14▼2 | ▶ أوكرانيا0/5 أندية | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 29.500 |
| 15▲1 | ▶ التشيك0/4 أندية | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 29.050 |
| 16▼3 | ▶ النرويج0/4 أندية | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 29.000 |
| 17▲1 | ▶ الدنمارك0/5 أندية | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 27.825 |
| 18▲1 | ▶ روسيا | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 4.333 | 26.215 |
| 19▼2 | ▶ كرواتيا0/4 أندية | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 25.400 |
| 20▼5 | ▶ اليونان0/4 أندية | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 25.225 |
| 21▲1 | ▶ إسرائيل0/4 أندية | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 25.000 |
| 22▼1 | ▶ قبرص0/5 أندية | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 24.475 |
| 23 | ▶ السويد0/4 أندية | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 23.750 |
| 24▲4 | ▶ بولندا0/4 أندية | 2.250 | 2.125 | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 20.750 |
| 25 | ▶ المجر0/4 أندية | 3.250 | 4.500 | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 20.625 |
| 26 | ▶ رومانيا0/4 أندية | 2.375 | 5.875 | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 20.500 |
| 27▼3 | ▶ بلغاريا0/4 أندية | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 3.375 | 4.500 | 20.000 |
| 28▼1 | ▶ سلوفاكيا0/4 أندية | 5.125 | 3.000 | 1.500 | 4.125 | 6.000 | 19.750 |
| 29 | ▶ أذربيجان0/4 أندية | 2.375 | 3.375 | 2.500 | 4.375 | 4.000 | 16.625 |
| 30 | ▶ كازاخستان0/4 أندية | 4.250 | 3.375 | 1.000 | 2.875 | 1.125 | 12.625 |
| 31 | ▶ سلوفينيا0/4 أندية | 3.125 | 2.000 | 2.250 | 3.000 | 2.125 | 12.500 |
| 32▲1 | ▶ مولدوفا0/4 أندية | 1.125 | 0.750 | 1.375 | 5.250 | 3.750 | 12.250 |
| 33▲1 | ▶ كوسوفو0/4 أندية | 2.500 | 1.500 | 1.833 | 2.333 | 2.875 | 11.041 |
| 34▲16 | ▶ ليختنشتاين0/1 أندية | 1.500 | 2.500 | 0.500 | — | 6.500 | 11.000 |
| 35 | ▶ لاتفيا0/4 أندية | 1.625 | 2.250 | 1.375 | 2.625 | 2.750 | 10.625 |
| 36▲6 | ▶ جمهورية أيرلندا0/4 أندية | 1.000 | 1.250 | 1.875 | 2.875 | 3.375 | 10.375 |
| 37▲1 | ▶ فنلندا0/4 أندية | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.750 | 2.625 | 10.250 |
| 38▲1 | ▶ ليتوانيا0/4 أندية | 2.625 | 1.625 | 1.625 | 1.750 | 2.375 | 10.000 |
| 39▲1 | ▶ أرمينيا0/4 أندية | 1.500 | 2.750 | 1.375 | 1.875 | 2.375 | 9.875 |
| 40▼8 | ▶ بيلاروسيا0/4 أندية | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 0.250 | 0.625 | 9.875 |
| 41▼4 | ▶ البوسنة والهرسك0/4 أندية | 2.000 | 1.500 | 2.625 | 1.625 | 2.000 | 9.750 |
| 42▼6 | ▶ لوكسمبورغ0/4 أندية | 2.625 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 1.125 | 9.000 |
| 43▲1 | ▶ جزر فارو0/4 أندية | 1.125 | 1.125 | 2.750 | 1.500 | 2.250 | 8.750 |
| 44▼3 | ▶ أيرلندا الشمالية0/4 أندية | 0.500 | 2.375 | 2.833 | 1.625 | 1.250 | 8.583 |
| 45▲1 | ▶ مالطا0/4 أندية | 1.500 | 0.750 | 1.500 | 1.875 | 2.625 | 8.250 |
| 46▼3 | ▶ جورجيا0/4 أندية | 1.625 | 2.250 | 1.750 | 1.250 | 1.125 | 8.000 |
| 47▼2 | ▶ إستونيا0/3 أندية | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 3.666 | 1.166 | 7.582 |
| 48▲4 | ▶ آيسلندا0/3 أندية | 1.500 | 0.625 | 0.625 | 1.500 | 3.000 | 7.250 |
| 49▼2 | ▶ ألبانيا0/4 أندية | 1.000 | 0.750 | 2.000 | 1.625 | 0.875 | 6.250 |
| 50▼2 | ▶ ويلز0/3 أندية | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.166 | 6.166 |
| 51▼2 | ▶ جبل طارق0/4 أندية | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.250 | 0.875 | 5.791 |
| 52▲1 | ▶ مقدونيا الشمالية0/4 أندية | 1.000 | 0.500 | 1.750 | 0.625 | 1.625 | 5.500 |
| 53▼2 | ▶ أندورا0/3 أندية | 0.833 | 1.500 | 0.666 | 1.500 | 0.666 | 5.165 |
| 54 | ▶ الجبل الأسود0/4 أندية | 0.375 | 1.000 | 1.625 | 0.750 | 1.000 | 4.750 |
| 55 | ▶ سان مارينو0/3 أندية | 0.500 | — | 0.500 | 0.166 | 0.833 | 1.999 |























































