Austria Wien
Österreich
10.500 5-Jahres-Koeffizient · #167
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | UECL | Play-off-Runde | H | Sporting Braga | 0 - 0 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-off-Runde | A | Sporting Braga | 0 - 2 |
| 2026-08-13 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | H | Beitar Jerusalem | 1 - 2 |
| 2026-08-06 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | A | Beitar Jerusalem | 2 - 1 |
| 2026-07-30 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | H | FK Liepaja | 3 - 1 |
| 2026-07-23 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | A | FK Liepaja | 2 - 0 |
Austria Wien (Österreich) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.