Farul Constanta
Rumänien
4.275 5-Jahres-Koeffizient · #306
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | UECL | Play-off-Runde | A | HJK Helsinki | 0 - 2 |
| 2023-08-24 | UECL | Play-off-Runde | H | HJK Helsinki | 2 - 1 |
| 2023-08-16 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | A | Flora Tallinn | 2 - 0 |
| 2023-08-10 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | H | Flora Tallinn | 3 - 0 |
| 2023-08-03 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | A | Urartu FC | 3 - 2 |
| 2023-07-27 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | H | Urartu FC | 3 - 2 |
| 2023-07-18 | UCL | 1. Qualifikationsrunde | A | Sheriff Tiraspol | 0 - 3 |
| 2023-07-12 | UCL | 1. Qualifikationsrunde | H | Sheriff Tiraspol | 1 - 0 |
Farul Constanta (Rumänien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.