FC Drita
Kosovo
14.625 5-Jahres-Koeffizient · #123
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | UECL | Play-off-Runde | A | Inter Club d'Escaldes | 0 - 0 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-off-Runde | H | Inter Club d'Escaldes | 2 - 2 |
| 2026-08-13 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | H | Tre Fiori | 5 - 0 |
| 2026-08-06 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | A | Tre Fiori | 4 - 1 |
| 2026-07-28 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | H | Floriana | 2 - 1 |
| 2026-07-21 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | A | Floriana | 1 - 1 |
| 2026-07-14 | UCL | 1. Qualifikationsrunde | H | Kauno Zalgiris | 2 - 3 |
| 2026-07-07 | UCL | 1. Qualifikationsrunde | A | Kauno Zalgiris | 1 - 1 |
FC Drita (Kosovo) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.