FC Porto
Portugal
76.750 5-Jahres-Koeffizient · #15
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Ligaphase | H | Manchester City | 0 - 2 |
Spielplan
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | UCL | Ligaphase | A | Real Betis |
| 2026-10-20 | UCL | Ligaphase | H | PSV Eindhoven |
| 2026-11-04 | UCL | Ligaphase | H | Napoli |
| 2026-11-24 | UCL | Ligaphase | A | Feyenoord |
| 2026-12-09 | UCL | Ligaphase | A | Liverpool |
| 2027-01-19 | UCL | Ligaphase | H | Slavia Praha |
| 2027-01-27 | UCL | Ligaphase | A | Lask Linz |
FC Porto (Portugal) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.