FK Trakai
Litauen
1.500 5-Jahres-Koeffizient · #161
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL | 1. Qualifikationsrunde | A | Irtysh Pavlodar | 1 - 0 | |
| UEL | 1. Qualifikationsrunde | H | Irtysh Pavlodar | 0 - 0 | |
| 2018-08-02 | UEL | 2. Qualifikationsrunde | H | Partizan Belgrade | 1 - 1 |
| 2018-07-26 | UEL | 2. Qualifikationsrunde | A | Partizan Belgrade | 0 - 1 |
| 2018-07-19 | UEL | 1. Qualifikationsrunde | A | Irtysh Omsk | 1 - 0 |
| 2018-07-12 | UEL | 1. Qualifikationsrunde | H | Irtysh Omsk | 0 - 0 |
| 2018-07-05 | UEL | Vorrunde | H | Cefn Druids | 1 - 0 |
| 2018-06-28 | UEL | Vorrunde | A | Cefn Druids | 1 - 1 |
FK Trakai (Litauen) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.