Gzira United
Malta
7.000 5-Jahres-Koeffizient · #200
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-17 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | H | Viktoria Plzen | 0 - 2 |
| 2023-08-10 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | A | Viktoria Plzen | 0 - 4 |
| 2023-08-02 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | A | F91 Dudelange | 1 - 2 |
| 2023-07-27 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | H | F91 Dudelange | 2 - 0 |
| 2023-07-20 | UECL | 1. Qualifikationsrunde | A | Glentoran | 1 - 1 |
| 2023-07-13 | UECL | 1. Qualifikationsrunde | H | Glentoran | 2 - 2 |
Gzira United (Malta) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.