IFK Norrköping
Schweden
2.000 5-Jahres-Koeffizient · #208
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL | 1. Qualifikationsrunde | H | St. Patrick's Athletic | 2 - 1 | |
| UEL | 1. Qualifikationsrunde | A | St. Patrick's Athletic | 2 - 0 | |
| 2019-08-15 | UEL | 3. Qualifikationsrunde | A | Hapoel Beer-Sheva | 1 - 3 |
| 2019-08-08 | UEL | 3. Qualifikationsrunde | H | Hapoel Beer-Sheva | 1 - 1 |
| 2019-08-01 | UEL | 2. Qualifikationsrunde | A | FK Liepaja | 1 - 0 |
| 2019-07-25 | UEL | 2. Qualifikationsrunde | H | FK Liepaja | 2 - 0 |
| 2019-07-18 | UEL | 1. Qualifikationsrunde | H | St Patrick's Athl. | 2 - 1 |
| 2019-07-11 | UEL | 1. Qualifikationsrunde | A | St Patrick's Athl. | 2 - 0 |
IFK Norrköping (Schweden) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.