Olimpija Ljubljana
Slowenien
18.375 5-Jahres-Koeffizient · #115
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | UECL | Play-off-Runde | A | FC Noah | 2 - 3 |
| 2025-08-21 | UECL | Play-off-Runde | H | FC Noah | 1 - 4 |
| 2025-08-14 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | A | Egnatia Rrogozhinë | 4 - 2 |
| 2025-08-07 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | H | Egnatia Rrogozhinë | 0 - 0 |
| 2025-07-29 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | A | Inter Club d'Escaldes | 1 - 1 |
| 2025-07-23 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | H | Inter Club d'Escaldes | 4 - 2 |
| 2025-07-15 | UCL | 1. Qualifikationsrunde | A | Kairat Almaty | 0 - 2 |
| 2025-07-08 | UCL | 1. Qualifikationsrunde | H | Kairat Almaty | 1 - 1 |
Olimpija Ljubljana (Slowenien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.