Sepsi OSK
Rumänien
6.000 5-Jahres-Koeffizient · #239
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | UECL | Play-off-Runde | A | Bodø/Glimt | 2 - 3 |
| 2023-08-24 | UECL | Play-off-Runde | H | Bodø/Glimt | 2 - 2 |
| 2023-08-17 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | A | FK Aktobe | 1 - 0 |
| 2023-08-10 | UECL | 3. Qualifikationsrunde | H | FK Aktobe | 1 - 1 |
| 2023-08-03 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | H | CSKA Sofia | 4 - 0 |
| 2023-07-27 | UECL | 2. Qualifikationsrunde | A | CSKA Sofia | 2 - 0 |
Sepsi OSK (Rumänien) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.