Shamrock Rovers
Irland
19.375 5-Jahres-Koeffizient · #102
Spiele
| Datum | Wettbewerb | Runde | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | UECL | Play-off-Runde | A | KuPS Kuopio | 0 - 1 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-off-Runde | H | KuPS Kuopio | 1 - 1 |
| 2026-08-13 | UEL | 3. Qualifikationsrunde | A | Egnatia Rrogozhinë | 1 - 5 |
| 2026-08-04 | UEL | 3. Qualifikationsrunde | H | Egnatia Rrogozhinë | 3 - 1 |
| 2026-07-28 | UCL | 2. Qualifikationsrunde | H | Ararat-Armenia | 2 - 1 |
| 2026-07-21 | UCL | 2. Qualifikationsrunde | A | Ararat-Armenia | 0 - 2 |
| 2026-07-14 | UCL | 1. Qualifikationsrunde | H | Floriana | 5 - 1 |
| 2026-07-07 | UCL | 1. Qualifikationsrunde | A | Floriana | 0 - 2 |
Shamrock Rovers (Irland) in Europa: Klubkoeffizient, Ergebnisse 2026-27, Tabelle der Ligaphase, kommende Spiele sowie Statistiken zu Ergebnissen, Halbzeitstand und Torzeitpunkten.