Farul Constanta
Rumanía
4.275 Coeficiente de 5 años · #306
Partidos
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | UECL | Play-off | V | HJK Helsinki | 0 - 2 |
| 2023-08-24 | UECL | Play-off | L | HJK Helsinki | 2 - 1 |
| 2023-08-16 | UECL | 3ª ronda de clasificación | V | Flora Tallinn | 2 - 0 |
| 2023-08-10 | UECL | 3ª ronda de clasificación | L | Flora Tallinn | 3 - 0 |
| 2023-08-03 | UECL | 2ª ronda de clasificación | V | Urartu FC | 3 - 2 |
| 2023-07-27 | UECL | 2ª ronda de clasificación | L | Urartu FC | 3 - 2 |
| 2023-07-18 | UCL | 1ª ronda de clasificación | V | Sheriff Tiraspol | 0 - 3 |
| 2023-07-12 | UCL | 1ª ronda de clasificación | L | Sheriff Tiraspol | 1 - 0 |
Farul Constanta (Rumanía) en Europa: coeficiente del club, resultados de 2026-27, clasificación de la fase de liga, próximos partidos y estadísticas de marcadores, descanso y minuto de gol.