FC Utrecht
Países Bajos
13.585 Coeficiente de 5 años · #134
Partidos
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | UEL | Fase de liga | V | Celtic | 2 - 4 |
| 2026-01-22 | UEL | Fase de liga | L | Racing Genk | 0 - 2 |
| 2025-12-11 | UEL | Fase de liga | L | Nottingham Forest | 1 - 2 |
| 2025-11-27 | UEL | Fase de liga | V | Real Betis | 1 - 2 |
| 2025-11-06 | UEL | Fase de liga | L | FC Porto | 1 - 1 |
| 2025-10-23 | UEL | Fase de liga | V | SC Freiburg | 0 - 2 |
| 2025-10-02 | UEL | Fase de liga | V | SK Brann Bergen | 0 - 1 |
| 2025-09-25 | UEL | Fase de liga | L | Olympique Lyon | 0 - 1 |
| 2025-08-28 | UEL | Play-off | L | Zrinjski Mostar | 0 - 0 |
| 2025-08-21 | UEL | Play-off | V | Zrinjski Mostar | 2 - 0 |
FC Utrecht (Países Bajos) en Europa: coeficiente del club, resultados de 2026-27, clasificación de la fase de liga, próximos partidos y estadísticas de marcadores, descanso y minuto de gol.