Olimpija Ljubljana
Eslovenia
18.375 Coeficiente de 5 años · #115
Partidos
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | UECL | Play-off | V | FC Noah | 2 - 3 |
| 2025-08-21 | UECL | Play-off | L | FC Noah | 1 - 4 |
| 2025-08-14 | UECL | 3ª ronda de clasificación | V | Egnatia Rrogozhinë | 4 - 2 |
| 2025-08-07 | UECL | 3ª ronda de clasificación | L | Egnatia Rrogozhinë | 0 - 0 |
| 2025-07-29 | UECL | 2ª ronda de clasificación | V | Inter Club d'Escaldes | 1 - 1 |
| 2025-07-23 | UECL | 2ª ronda de clasificación | L | Inter Club d'Escaldes | 4 - 2 |
| 2025-07-15 | UCL | 1ª ronda de clasificación | V | Kairat Almaty | 0 - 2 |
| 2025-07-08 | UCL | 1ª ronda de clasificación | L | Kairat Almaty | 1 - 1 |
Olimpija Ljubljana (Eslovenia) en Europa: coeficiente del club, resultados de 2026-27, clasificación de la fase de liga, próximos partidos y estadísticas de marcadores, descanso y minuto de gol.