Panathinaikos
Grecia
31.750 Coeficiente de 5 años · #65
Partidos
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| UECL | 2ª ronda de clasificación | L | Paksi FC | 2 - 2 | |
| UECL | 2ª ronda de clasificación | V | Paksi FC | 2 - 1 | |
| 2026-08-27 | UECL | Play-off | V | Hradec Kralove | 2 - 1 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-off | L | Hradec Kralove | 2 - 2 |
| 2026-08-11 | UECL | 3ª ronda de clasificación | V | CSKA 1948 Sofia | 2 - 1 |
| 2026-08-05 | UECL | 3ª ronda de clasificación | L | CSKA 1948 Sofia | 1 - 1 |
| 2026-07-30 | UECL | 2ª ronda de clasificación | L | Paks | 2 - 2 |
| 2026-07-23 | UECL | 2ª ronda de clasificación | V | Paks | 2 - 1 |
Calendario
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UECL | Fase de liga | L | Borac Banja Luka |
| 2026-10-22 | UECL | Fase de liga | V | Kairat Almaty |
| 2026-11-05 | UECL | Fase de liga | L | CSKA Sofia |
| 2026-11-26 | UECL | Fase de liga | V | FC Nordsjaelland |
| 2026-12-10 | UECL | Fase de liga | V | SC Freiburg |
| 2026-12-17 | UECL | Fase de liga | L | Brighton |
Panathinaikos (Grecia) en Europa: coeficiente del club, resultados de 2026-27, clasificación de la fase de liga, próximos partidos y estadísticas de marcadores, descanso y minuto de gol.