Raków Czestochowa
Polonia
22.250 Coeficiente de 5 años · #89
Partidos
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | UECL | Play-off | L | Hajduk Split | 2 - 3 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-off | V | Hajduk Split | 2 - 2 |
| 2026-08-13 | UECL | 3ª ronda de clasificación | V | Hammarby IF | 1 - 0 |
| 2026-08-06 | UECL | 3ª ronda de clasificación | L | Hammarby IF | 0 - 0 |
| 2026-07-30 | UECL | 2ª ronda de clasificación | V | Valletta FC | 4 - 0 |
| 2026-07-23 | UECL | 2ª ronda de clasificación | L | Valletta FC | 3 - 1 |
Raków Czestochowa (Polonia) en Europa: coeficiente del club, resultados de 2026-27, clasificación de la fase de liga, próximos partidos y estadísticas de marcadores, descanso y minuto de gol.