Royal Antwerp
Bélgica
23.000 Coeficiente de 5 años · #74
Partidos
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | UCL | Fase de grupos | L | FC Barcelona | 3 - 2 |
| 2023-11-28 | UCL | Fase de grupos | V | Shakhtar Donetsk | 0 - 1 |
| 2023-11-07 | UCL | Fase de grupos | V | FC Porto | 0 - 2 |
| 2023-10-25 | UCL | Fase de grupos | L | FC Porto | 1 - 4 |
| 2023-10-04 | UCL | Fase de grupos | L | Shakhtar Donetsk | 2 - 3 |
| 2023-09-19 | UCL | Fase de grupos | V | FC Barcelona | 0 - 5 |
| 2023-08-30 | UCL | Play-off | V | AEK Athens | 2 - 1 |
| 2023-08-22 | UCL | Play-off | L | AEK Athens | 1 - 0 |
Royal Antwerp (Bélgica) en Europa: coeficiente del club, resultados de 2026-27, clasificación de la fase de liga, próximos partidos y estadísticas de marcadores, descanso y minuto de gol.