Shamrock Rovers
Irlanda
19.375 Coeficiente de 5 años · #102
Partidos
| Fecha | Competición | Ronda | C/F | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | UECL | Play-off | V | KuPS Kuopio | 0 - 1 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-off | L | KuPS Kuopio | 1 - 1 |
| 2026-08-13 | UEL | 3ª ronda de clasificación | V | Egnatia Rrogozhinë | 1 - 5 |
| 2026-08-04 | UEL | 3ª ronda de clasificación | L | Egnatia Rrogozhinë | 3 - 1 |
| 2026-07-28 | UCL | 2ª ronda de clasificación | L | Ararat-Armenia | 2 - 1 |
| 2026-07-21 | UCL | 2ª ronda de clasificación | V | Ararat-Armenia | 0 - 2 |
| 2026-07-14 | UCL | 1ª ronda de clasificación | L | Floriana | 5 - 1 |
| 2026-07-07 | UCL | 1ª ronda de clasificación | V | Floriana | 0 - 2 |
Shamrock Rovers (Irlanda) en Europa: coeficiente del club, resultados de 2026-27, clasificación de la fase de liga, próximos partidos y estadísticas de marcadores, descanso y minuto de gol.