Aston Villa
Angleterre
91.000 Coefficient sur 5 ans · #12
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Phase de ligue | E | Club Brugge KV | 3 - 2 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | UCL | Phase de ligue | D | Fenerbahçe |
| 2026-10-21 | UCL | Phase de ligue | D | Viking |
| 2026-11-03 | UCL | Phase de ligue | E | Barcelona |
| 2026-11-24 | UCL | Phase de ligue | E | Galatasaray |
| 2026-12-08 | UCL | Phase de ligue | D | Paris Saint Germain |
| 2027-01-19 | UCL | Phase de ligue | D | Borussia Dortmund |
| 2027-01-27 | UCL | Phase de ligue | E | Slavia Praha |
Aston Villa (Angleterre) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.