Athletic Bilbao
Espagne
38.750 Coefficient sur 5 ans · #63
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | UCL | Phase de ligue | D | Sporting CP Lisbon | 2 - 3 |
| 2026-01-21 | UCL | Phase de ligue | E | Atalanta | 3 - 2 |
| 2025-12-10 | UCL | Phase de ligue | D | Paris Saint-Germain | 0 - 0 |
| 2025-11-25 | UCL | Phase de ligue | E | Slavia Praha | 0 - 0 |
| 2025-11-05 | UCL | Phase de ligue | E | Newcastle United | 0 - 2 |
| 2025-10-22 | UCL | Phase de ligue | D | Qarabag FK | 3 - 1 |
| 2025-10-01 | UCL | Phase de ligue | E | Borussia Dortmund | 1 - 4 |
| 2025-09-16 | UCL | Phase de ligue | D | Arsenal | 0 - 2 |
Athletic Bilbao (Espagne) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.