Atlético Madrid
Espagne
91.750 Coefficient sur 5 ans · #11
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | UCL | Phase de ligue | E | Liverpool | 1 - 2 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | UCL | Phase de ligue | D | Manchester United |
| 2026-10-20 | UCL | Phase de ligue | E | VfB Stuttgart |
| 2026-11-03 | UCL | Phase de ligue | D | Bayern München |
| 2026-11-25 | UCL | Phase de ligue | D | Viking |
| 2026-12-09 | UCL | Phase de ligue | E | PSV Eindhoven |
| 2027-01-19 | UCL | Phase de ligue | E | Bodo/Glimt |
| 2027-01-27 | UCL | Phase de ligue | D | Fenerbahçe |
Atlético Madrid (Espagne) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.