Corvinul Hunedoara
Roumanie
4.650 Coefficient sur 5 ans · #299
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL | 1er tour de qualification | D | Paksi FC | 0 - 2 | |
| UEL | 1er tour de qualification | E | Paksi FC | 4 - 0 | |
| 2024-08-14 | UECL | 3e tour de qualification | E | FK Astana | 1 - 6 |
| 2024-08-08 | UECL | 3e tour de qualification | D | FK Astana | 1 - 2 |
| 2024-08-01 | UEL | 2e tour de qualification | E | NK Rijeka | 0 - 1 |
| 2024-07-25 | UEL | 2e tour de qualification | D | NK Rijeka | 0 - 0 |
| 2024-07-18 | UEL | 1er tour de qualification | D | Paks | 0 - 2 |
| 2024-07-11 | UEL | 1er tour de qualification | E | Paks | 4 - 0 |
Corvinul Hunedoara (Roumanie) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.