Farul Constanta
Roumanie
4.275 Coefficient sur 5 ans · #306
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | UECL | Barrages | E | HJK Helsinki | 0 - 2 |
| 2023-08-24 | UECL | Barrages | D | HJK Helsinki | 2 - 1 |
| 2023-08-16 | UECL | 3e tour de qualification | E | Flora Tallinn | 2 - 0 |
| 2023-08-10 | UECL | 3e tour de qualification | D | Flora Tallinn | 3 - 0 |
| 2023-08-03 | UECL | 2e tour de qualification | E | Urartu FC | 3 - 2 |
| 2023-07-27 | UECL | 2e tour de qualification | D | Urartu FC | 3 - 2 |
| 2023-07-18 | UCL | 1er tour de qualification | E | Sheriff Tiraspol | 0 - 3 |
| 2023-07-12 | UCL | 1er tour de qualification | D | Sheriff Tiraspol | 1 - 0 |
Farul Constanta (Roumanie) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.