FK Trakai
Lituanie
1.500 Coefficient sur 5 ans · #161
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL | 1er tour de qualification | E | Irtysh Pavlodar | 1 - 0 | |
| UEL | 1er tour de qualification | D | Irtysh Pavlodar | 0 - 0 | |
| 2018-08-02 | UEL | 2e tour de qualification | D | Partizan Belgrade | 1 - 1 |
| 2018-07-26 | UEL | 2e tour de qualification | E | Partizan Belgrade | 0 - 1 |
| 2018-07-19 | UEL | 1er tour de qualification | E | Irtysh Omsk | 1 - 0 |
| 2018-07-12 | UEL | 1er tour de qualification | D | Irtysh Omsk | 0 - 0 |
| 2018-07-05 | UEL | Tour préliminaire | D | Cefn Druids | 1 - 0 |
| 2018-06-28 | UEL | Tour préliminaire | E | Cefn Druids | 1 - 1 |
FK Trakai (Lituanie) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.