Girona FC
Espagne
18.890 Coefficient sur 5 ans · #93
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | UCL | Phase de ligue | D | Arsenal | 1 - 2 |
| 2025-01-22 | UCL | Phase de ligue | E | AC Milan | 0 - 1 |
| 2024-12-10 | UCL | Phase de ligue | D | Liverpool | 0 - 1 |
| 2024-11-27 | UCL | Phase de ligue | E | Sturm Graz | 0 - 1 |
| 2024-11-05 | UCL | Phase de ligue | E | PSV Eindhoven | 0 - 4 |
| 2024-10-22 | UCL | Phase de ligue | D | Slovan Bratislava | 2 - 0 |
| 2024-10-02 | UCL | Phase de ligue | D | Feyenoord | 2 - 3 |
| 2024-09-18 | UCL | Phase de ligue | E | Paris Saint-Germain | 0 - 1 |
Girona FC (Espagne) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.