Gzira United
Malte
7.000 Coefficient sur 5 ans · #200
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-17 | UECL | 3e tour de qualification | D | Viktoria Plzen | 0 - 2 |
| 2023-08-10 | UECL | 3e tour de qualification | E | Viktoria Plzen | 0 - 4 |
| 2023-08-02 | UECL | 2e tour de qualification | E | F91 Dudelange | 1 - 2 |
| 2023-07-27 | UECL | 2e tour de qualification | D | F91 Dudelange | 2 - 0 |
| 2023-07-20 | UECL | 1er tour de qualification | E | Glentoran | 1 - 1 |
| 2023-07-13 | UECL | 1er tour de qualification | D | Glentoran | 2 - 2 |
Gzira United (Malte) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.