Olympique Marseille
France
41.000 Coefficient sur 5 ans · #52
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | UEL | Phase de ligue | E | Beşiktaş | 1 - 4 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UEL | Phase de ligue | D | Olympiakos Piraeus |
| 2026-10-22 | UEL | Phase de ligue | E | Sturm Graz |
| 2026-11-05 | UEL | Phase de ligue | E | Bayer Leverkusen |
| 2026-11-26 | UEL | Phase de ligue | D | Levski Sofia |
| 2026-12-10 | UEL | Phase de ligue | D | Celta Vigo |
| 2027-01-21 | UEL | Phase de ligue | E | Celtic |
| 2027-01-28 | UEL | Phase de ligue | D | Anderlecht |
Olympique Marseille (France) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.