Panathinaikos
Grèce
31.750 Coefficient sur 5 ans · #65
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| UECL | 2e tour de qualification | D | Paksi FC | 2 - 2 | |
| UECL | 2e tour de qualification | E | Paksi FC | 2 - 1 | |
| 2026-08-27 | UECL | Barrages | E | Hradec Kralove | 2 - 1 |
| 2026-08-20 | UECL | Barrages | D | Hradec Kralove | 2 - 2 |
| 2026-08-11 | UECL | 3e tour de qualification | E | CSKA 1948 Sofia | 2 - 1 |
| 2026-08-05 | UECL | 3e tour de qualification | D | CSKA 1948 Sofia | 1 - 1 |
| 2026-07-30 | UECL | 2e tour de qualification | D | Paks | 2 - 2 |
| 2026-07-23 | UECL | 2e tour de qualification | E | Paks | 2 - 1 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UECL | Phase de ligue | D | Borac Banja Luka |
| 2026-10-22 | UECL | Phase de ligue | E | Kairat Almaty |
| 2026-11-05 | UECL | Phase de ligue | D | CSKA Sofia |
| 2026-11-26 | UECL | Phase de ligue | E | FC Nordsjaelland |
| 2026-12-10 | UECL | Phase de ligue | E | SC Freiburg |
| 2026-12-17 | UECL | Phase de ligue | D | Brighton |
Panathinaikos (Grèce) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.