Real Betis
Espagne
71.500 Coefficient sur 5 ans · #21
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Phase de ligue | E | Lille | 3 - 2 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | UCL | Phase de ligue | D | FC Porto |
| 2026-10-21 | UCL | Phase de ligue | D | Feyenoord |
| 2026-11-04 | UCL | Phase de ligue | E | Borussia Dortmund |
| 2026-11-24 | UCL | Phase de ligue | E | Slovan Bratislava |
| 2026-12-09 | UCL | Phase de ligue | D | Como |
| 2027-01-20 | UCL | Phase de ligue | D | Arsenal |
| 2027-01-27 | UCL | Phase de ligue | E | Bayern München |
Real Betis (Espagne) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.