Real Madrid
Espagne
122.500 Coefficient sur 5 ans · #3
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Phase de ligue | D | Inter | 2 - 1 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | UCL | Phase de ligue | E | AS Roma |
| 2026-10-21 | UCL | Phase de ligue | D | RB Leipzig |
| 2026-11-04 | UCL | Phase de ligue | E | AEK Athens FC |
| 2026-11-24 | UCL | Phase de ligue | D | PSV Eindhoven |
| 2026-12-09 | UCL | Phase de ligue | E | Arsenal |
| 2027-01-19 | UCL | Phase de ligue | D | Lask Linz |
| 2027-01-27 | UCL | Phase de ligue | E | Shakhtar Donetsk |
Real Madrid (Espagne) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.