Villarreal
Espagne
41.000 Coefficient sur 5 ans · #51
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Phase de ligue | E | Borussia Dortmund | 2 - 3 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | UCL | Phase de ligue | D | Napoli |
| 2026-10-20 | UCL | Phase de ligue | E | Liverpool |
| 2026-11-03 | UCL | Phase de ligue | D | Paris Saint Germain |
| 2026-11-25 | UCL | Phase de ligue | E | Slavia Praha |
| 2026-12-08 | UCL | Phase de ligue | D | Sabah FA |
| 2027-01-20 | UCL | Phase de ligue | E | Fenerbahçe |
| 2027-01-27 | UCL | Phase de ligue | D | Manchester United |
Villarreal (Espagne) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.