Farul Constanta
Romania
4.275 Coefficiente quinquennale · #306
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | UECL | Play-off | T | HJK Helsinki | 0 - 2 |
| 2023-08-24 | UECL | Play-off | C | HJK Helsinki | 2 - 1 |
| 2023-08-16 | UECL | 3º turno di qualificazione | T | Flora Tallinn | 2 - 0 |
| 2023-08-10 | UECL | 3º turno di qualificazione | C | Flora Tallinn | 3 - 0 |
| 2023-08-03 | UECL | 2º turno di qualificazione | T | Urartu FC | 3 - 2 |
| 2023-07-27 | UECL | 2º turno di qualificazione | C | Urartu FC | 3 - 2 |
| 2023-07-18 | UCL | 1º turno di qualificazione | T | Sheriff Tiraspol | 0 - 3 |
| 2023-07-12 | UCL | 1º turno di qualificazione | C | Sheriff Tiraspol | 1 - 0 |
Farul Constanta (Romania) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.