FK Trakai
Lituania
1.500 Coefficiente quinquennale · #161
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL | 1º turno di qualificazione | T | Irtysh Pavlodar | 1 - 0 | |
| UEL | 1º turno di qualificazione | C | Irtysh Pavlodar | 0 - 0 | |
| 2018-08-02 | UEL | 2º turno di qualificazione | C | Partizan Belgrade | 1 - 1 |
| 2018-07-26 | UEL | 2º turno di qualificazione | T | Partizan Belgrade | 0 - 1 |
| 2018-07-19 | UEL | 1º turno di qualificazione | T | Irtysh Omsk | 1 - 0 |
| 2018-07-12 | UEL | 1º turno di qualificazione | C | Irtysh Omsk | 0 - 0 |
| 2018-07-05 | UEL | Turno preliminare | C | Cefn Druids | 1 - 0 |
| 2018-06-28 | UEL | Turno preliminare | T | Cefn Druids | 1 - 1 |
FK Trakai (Lituania) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.