Gzira United
Malta
7.000 Coefficiente quinquennale · #200
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-17 | UECL | 3º turno di qualificazione | C | Viktoria Plzen | 0 - 2 |
| 2023-08-10 | UECL | 3º turno di qualificazione | T | Viktoria Plzen | 0 - 4 |
| 2023-08-02 | UECL | 2º turno di qualificazione | T | F91 Dudelange | 1 - 2 |
| 2023-07-27 | UECL | 2º turno di qualificazione | C | F91 Dudelange | 2 - 0 |
| 2023-07-20 | UECL | 1º turno di qualificazione | T | Glentoran | 1 - 1 |
| 2023-07-13 | UECL | 1º turno di qualificazione | C | Glentoran | 2 - 2 |
Gzira United (Malta) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.