Olimpija Ljubljana
Slovenia
18.375 Coefficiente quinquennale · #115
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | UECL | Play-off | T | FC Noah | 2 - 3 |
| 2025-08-21 | UECL | Play-off | C | FC Noah | 1 - 4 |
| 2025-08-14 | UECL | 3º turno di qualificazione | T | Egnatia Rrogozhinë | 4 - 2 |
| 2025-08-07 | UECL | 3º turno di qualificazione | C | Egnatia Rrogozhinë | 0 - 0 |
| 2025-07-29 | UECL | 2º turno di qualificazione | T | Inter Club d'Escaldes | 1 - 1 |
| 2025-07-23 | UECL | 2º turno di qualificazione | C | Inter Club d'Escaldes | 4 - 2 |
| 2025-07-15 | UCL | 1º turno di qualificazione | T | Kairat Almaty | 0 - 2 |
| 2025-07-08 | UCL | 1º turno di qualificazione | C | Kairat Almaty | 1 - 1 |
Olimpija Ljubljana (Slovenia) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.