Olympique Marseille
Francia
41.000 Coefficiente quinquennale · #52
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | UEL | Fase campionato | T | Beşiktaş | 1 - 4 |
Calendario
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UEL | Fase campionato | C | Olympiakos Piraeus |
| 2026-10-22 | UEL | Fase campionato | T | Sturm Graz |
| 2026-11-05 | UEL | Fase campionato | T | Bayer Leverkusen |
| 2026-11-26 | UEL | Fase campionato | C | Levski Sofia |
| 2026-12-10 | UEL | Fase campionato | C | Celta Vigo |
| 2027-01-21 | UEL | Fase campionato | T | Celtic |
| 2027-01-28 | UEL | Fase campionato | C | Anderlecht |
Olympique Marseille (Francia) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.