Panathinaikos
Grecia
31.750 Coefficiente quinquennale · #65
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| UECL | 2º turno di qualificazione | C | Paksi FC | 2 - 2 | |
| UECL | 2º turno di qualificazione | T | Paksi FC | 2 - 1 | |
| 2026-08-27 | UECL | Play-off | T | Hradec Kralove | 2 - 1 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-off | C | Hradec Kralove | 2 - 2 |
| 2026-08-11 | UECL | 3º turno di qualificazione | T | CSKA 1948 Sofia | 2 - 1 |
| 2026-08-05 | UECL | 3º turno di qualificazione | C | CSKA 1948 Sofia | 1 - 1 |
| 2026-07-30 | UECL | 2º turno di qualificazione | C | Paks | 2 - 2 |
| 2026-07-23 | UECL | 2º turno di qualificazione | T | Paks | 2 - 1 |
Calendario
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UECL | Fase campionato | C | Borac Banja Luka |
| 2026-10-22 | UECL | Fase campionato | T | Kairat Almaty |
| 2026-11-05 | UECL | Fase campionato | C | CSKA Sofia |
| 2026-11-26 | UECL | Fase campionato | T | FC Nordsjaelland |
| 2026-12-10 | UECL | Fase campionato | T | SC Freiburg |
| 2026-12-17 | UECL | Fase campionato | C | Brighton |
Panathinaikos (Grecia) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.