Royal Antwerp
Belgio
23.000 Coefficiente quinquennale · #74
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | UCL | Fase a gironi | C | FC Barcelona | 3 - 2 |
| 2023-11-28 | UCL | Fase a gironi | T | Shakhtar Donetsk | 0 - 1 |
| 2023-11-07 | UCL | Fase a gironi | T | FC Porto | 0 - 2 |
| 2023-10-25 | UCL | Fase a gironi | C | FC Porto | 1 - 4 |
| 2023-10-04 | UCL | Fase a gironi | C | Shakhtar Donetsk | 2 - 3 |
| 2023-09-19 | UCL | Fase a gironi | T | FC Barcelona | 0 - 5 |
| 2023-08-30 | UCL | Play-off | T | AEK Athens | 2 - 1 |
| 2023-08-22 | UCL | Play-off | C | AEK Athens | 1 - 0 |
Royal Antwerp (Belgio) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.