Corvinul Hunedoara
Roemenië
1.500 Vijfjarige coëfficiënt · #348
Wedstrijden
| Datum | Toernooi | Ronde | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL | 1e voorronde | T | Paksi FC | 0 - 2 | |
| UEL | 1e voorronde | U | Paksi FC | 4 - 0 | |
| 2024-08-14 | UECL | 3e voorronde | U | FK Astana | 1 - 6 |
| 2024-08-08 | UECL | 3e voorronde | T | FK Astana | 1 - 2 |
| 2024-08-01 | UEL | 2e voorronde | U | NK Rijeka | 0 - 1 |
| 2024-07-25 | UEL | 2e voorronde | T | NK Rijeka | 0 - 0 |
| 2024-07-18 | UEL | 1e voorronde | T | Paks | 0 - 2 |
| 2024-07-11 | UEL | 1e voorronde | U | Paks | 4 - 0 |
Corvinul Hunedoara (Roemenië) in Europa: clubcoëfficiënt, uitslagen van 2026-27, stand in de competitiefase, komende wedstrijden en statistieken over uitslagen, ruststanden en doelpuntmomenten.