Farul Constanta
Roemenië
6.000 Vijfjarige coëfficiënt · #204
Wedstrijden
| Datum | Toernooi | Ronde | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | UECL | Play-offronde | U | HJK Helsinki | 0 - 2 |
| 2023-08-24 | UECL | Play-offronde | T | HJK Helsinki | 2 - 1 |
| 2023-08-16 | UECL | 3e voorronde | U | Flora Tallinn | 2 - 0 |
| 2023-08-10 | UECL | 3e voorronde | T | Flora Tallinn | 3 - 0 |
| 2023-08-03 | UECL | 2e voorronde | U | Urartu FC | 3 - 2 |
| 2023-07-27 | UECL | 2e voorronde | T | Urartu FC | 3 - 2 |
| 2023-07-18 | UCL | 1e voorronde | U | Sheriff Tiraspol | 0 - 3 |
| 2023-07-12 | UCL | 1e voorronde | T | Sheriff Tiraspol | 1 - 0 |
Farul Constanta (Roemenië) in Europa: clubcoëfficiënt, uitslagen van 2026-27, stand in de competitiefase, komende wedstrijden en statistieken over uitslagen, ruststanden en doelpuntmomenten.