FC Nantes
Frankrijk
9.000 Vijfjarige coëfficiënt · #161
Wedstrijden
| Datum | Toernooi | Ronde | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-23 | UEL | Play-offs | T | Juventus | 0 - 3 |
| 2023-02-16 | UEL | Play-offs | U | Juventus | 1 - 1 |
| 2022-11-03 | UEL | Groepsfase | U | Olympiakos Piraeus | 2 - 0 |
| 2022-10-27 | UEL | Groepsfase | T | Qarabag FK | 2 - 1 |
| 2022-10-13 | UEL | Groepsfase | T | SC Freiburg | 0 - 4 |
| 2022-10-06 | UEL | Groepsfase | U | SC Freiburg | 0 - 2 |
| 2022-09-15 | UEL | Groepsfase | U | Qarabag FK | 0 - 3 |
| 2022-09-08 | UEL | Groepsfase | T | Olympiakos Piraeus | 2 - 1 |
FC Nantes (Frankrijk) in Europa: clubcoëfficiënt, uitslagen van 2026-27, stand in de competitiefase, komende wedstrijden en statistieken over uitslagen, ruststanden en doelpuntmomenten.