Gzira United
Malta
7.500 Vijfjarige coëfficiënt · #175
Wedstrijden
| Datum | Toernooi | Ronde | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-17 | UECL | 3e voorronde | T | Viktoria Plzen | 0 - 2 |
| 2023-08-10 | UECL | 3e voorronde | U | Viktoria Plzen | 0 - 4 |
| 2023-08-02 | UECL | 2e voorronde | U | F91 Dudelange | 1 - 2 |
| 2023-07-27 | UECL | 2e voorronde | T | F91 Dudelange | 2 - 0 |
| 2023-07-20 | UECL | 1e voorronde | U | Glentoran | 1 - 1 |
| 2023-07-13 | UECL | 1e voorronde | T | Glentoran | 2 - 2 |
Gzira United (Malta) in Europa: clubcoëfficiënt, uitslagen van 2026-27, stand in de competitiefase, komende wedstrijden en statistieken over uitslagen, ruststanden en doelpuntmomenten.