IFK Norrköping
Zweden
4.500 Vijfjarige coëfficiënt · #126
Wedstrijden
| Datum | Toernooi | Ronde | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL | 1e voorronde | T | St. Patrick's Athletic | 2 - 1 | |
| UEL | 1e voorronde | U | St. Patrick's Athletic | 2 - 0 | |
| 2019-08-15 | UEL | 3e voorronde | U | Hapoel Beer-Sheva | 1 - 3 |
| 2019-08-08 | UEL | 3e voorronde | T | Hapoel Beer-Sheva | 1 - 1 |
| 2019-08-01 | UEL | 2e voorronde | U | FK Liepaja | 1 - 0 |
| 2019-07-25 | UEL | 2e voorronde | T | FK Liepaja | 2 - 0 |
| 2019-07-18 | UEL | 1e voorronde | T | St Patrick's Athl. | 2 - 1 |
| 2019-07-11 | UEL | 1e voorronde | U | St Patrick's Athl. | 2 - 0 |
IFK Norrköping (Zweden) in Europa: clubcoëfficiënt, uitslagen van 2026-27, stand in de competitiefase, komende wedstrijden en statistieken over uitslagen, ruststanden en doelpuntmomenten.