Raków Czestochowa
Polen
37.250 Vijfjarige coëfficiënt · #77
Wedstrijden
| Datum | Toernooi | Ronde | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | UECL | Play-offronde | T | Hajduk Split | 2 - 3 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-offronde | U | Hajduk Split | 2 - 2 |
| 2026-08-13 | UECL | 3e voorronde | U | Hammarby IF | 1 - 0 |
| 2026-08-06 | UECL | 3e voorronde | T | Hammarby IF | 0 - 0 |
| 2026-07-30 | UECL | 2e voorronde | U | Valletta FC | 4 - 0 |
| 2026-07-23 | UECL | 2e voorronde | T | Valletta FC | 3 - 1 |
Raków Czestochowa (Polen) in Europa: clubcoëfficiënt, uitslagen van 2026-27, stand in de competitiefase, komende wedstrijden en statistieken over uitslagen, ruststanden en doelpuntmomenten.