Zenit St. Petersburg
Rusland
35.000 Vijfjarige coëfficiënt · #53
Wedstrijden
| Datum | Toernooi | Ronde | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-24 | UEL | Play-offs | U | Real Betis | 0 - 0 |
| 2022-02-17 | UEL | Play-offs | T | Real Betis | 2 - 3 |
| 2021-12-08 | UCL | Groepsfase | T | Chelsea | 3 - 3 |
| 2021-11-23 | UCL | Groepsfase | U | Malmö FF | 1 - 1 |
| 2021-11-02 | UCL | Groepsfase | U | Juventus | 2 - 4 |
| 2021-10-20 | UCL | Groepsfase | T | Juventus | 0 - 1 |
| 2021-09-29 | UCL | Groepsfase | T | Malmö FF | 4 - 0 |
| 2021-09-14 | UCL | Groepsfase | U | Chelsea | 0 - 1 |
Zenit St. Petersburg (Rusland) in Europa: clubcoëfficiënt, uitslagen van 2026-27, stand in de competitiefase, komende wedstrijden en statistieken over uitslagen, ruststanden en doelpuntmomenten.