Espanyol
Espanha
10.000 Coeficiente de 5 anos · #63
Jogos
| Data | Competição | Ronda | C/F | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL | Fase de grupos | F | Ferencváros | 2 - 2 | |
| UEL | Fase de grupos | C | Ferencváros | 1 - 1 | |
| 2020-02-27 | UEL | Ronda de 32 | C | Wolverhampton Wanderers | 3 - 2 |
| 2020-02-20 | UEL | Ronda de 32 | F | Wolverhampton Wanderers | 0 - 4 |
| 2019-12-12 | UEL | Fase de grupos | C | CSKA Moscow | 0 - 1 |
| 2019-11-28 | UEL | Fase de grupos | F | Ferencvarosi TC | 2 - 2 |
| 2019-11-07 | UEL | Fase de grupos | C | Ludogorets Razgrad | 6 - 0 |
| 2019-10-24 | UEL | Fase de grupos | F | Ludogorets Razgrad | 1 - 0 |
| 2019-10-03 | UEL | Fase de grupos | F | CSKA Moscow | 2 - 0 |
| 2019-09-19 | UEL | Fase de grupos | C | Ferencvarosi TC | 1 - 1 |
Espanyol (Espanha) na Europa: coeficiente do clube, resultados de 2026-27, classificação da fase de liga, próximos jogos e estatísticas de resultados, intervalo e minutos dos golos.