Farul Constanta
Roménia
4.275 Coeficiente de 5 anos · #306
Jogos
| Data | Competição | Ronda | C/F | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | UECL | Play-off | F | HJK Helsinki | 0 - 2 |
| 2023-08-24 | UECL | Play-off | C | HJK Helsinki | 2 - 1 |
| 2023-08-16 | UECL | 3.ª pré-eliminatória | F | Flora Tallinn | 2 - 0 |
| 2023-08-10 | UECL | 3.ª pré-eliminatória | C | Flora Tallinn | 3 - 0 |
| 2023-08-03 | UECL | 2.ª pré-eliminatória | F | Urartu FC | 3 - 2 |
| 2023-07-27 | UECL | 2.ª pré-eliminatória | C | Urartu FC | 3 - 2 |
| 2023-07-18 | UCL | 1.ª pré-eliminatória | F | Sheriff Tiraspol | 0 - 3 |
| 2023-07-12 | UCL | 1.ª pré-eliminatória | C | Sheriff Tiraspol | 1 - 0 |
Farul Constanta (Roménia) na Europa: coeficiente do clube, resultados de 2026-27, classificação da fase de liga, próximos jogos e estatísticas de resultados, intervalo e minutos dos golos.