FC Utrecht
Países Baixos
13.585 Coeficiente de 5 anos · #134
Jogos
| Data | Competição | Ronda | C/F | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | UEL | Fase de liga | F | Celtic | 2 - 4 |
| 2026-01-22 | UEL | Fase de liga | C | Racing Genk | 0 - 2 |
| 2025-12-11 | UEL | Fase de liga | C | Nottingham Forest | 1 - 2 |
| 2025-11-27 | UEL | Fase de liga | F | Real Betis | 1 - 2 |
| 2025-11-06 | UEL | Fase de liga | C | FC Porto | 1 - 1 |
| 2025-10-23 | UEL | Fase de liga | F | SC Freiburg | 0 - 2 |
| 2025-10-02 | UEL | Fase de liga | F | SK Brann Bergen | 0 - 1 |
| 2025-09-25 | UEL | Fase de liga | C | Olympique Lyon | 0 - 1 |
| 2025-08-28 | UEL | Play-off | C | Zrinjski Mostar | 0 - 0 |
| 2025-08-21 | UEL | Play-off | F | Zrinjski Mostar | 2 - 0 |
FC Utrecht (Países Baixos) na Europa: coeficiente do clube, resultados de 2026-27, classificação da fase de liga, próximos jogos e estatísticas de resultados, intervalo e minutos dos golos.